1 斯里兰卡卢比 至 古巴比索
我们使用全球各地货币交易所的LKRCUP的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于0.077。
1 LKR
等于
0.077 CUP
速率: 0.077
+0.00062
上一页 关闭: 0.077
上一页 关闭: 0.077
逆: 1.00 CUP = 12.91 LKR
🕒 汇率更新: Mon, 15 Jun 26 16:00:00 +0000
与之前的收盘汇率相比,古巴比索 🚀 崛起 0.8%(%)对斯里兰卡卢比。 另外,您可以尝试将 古巴比索转换为斯里兰卡卢比。
🔄 货币转换器 添加到网站
LKR
CUP
轉換 斯里兰卡卢比 为 古巴比索
|
|
|
|---|---|
| 5 LKR | ₱0.387 |
| 10 LKR | ₱0.774 |
| 25 LKR | ₱1.94 |
| 50 LKR | ₱3.87 |
| 100 LKR | ₱7.74 |
| 500 LKR | ₱38.72 |
| 1,000 LKR | ₱77.44 |
| 5,000 LKR | ₱387.18 |
| 10,000 LKR | ₱774.35 |
| 50,000 LKR | ₱3,871.75 |
轉換 古巴比索 为 斯里兰卡卢比
|
|
|
|---|---|
| 5 CUP | Rs64.57 |
| 10 CUP | Rs129.14 |
| 25 CUP | Rs322.85 |
| 50 CUP | Rs645.70 |
| 100 CUP | Rs1,291.41 |
| 500 CUP | Rs6,457.03 |
| 1,000 CUP | Rs12,914.05 |
| 5,000 CUP | Rs64,570.25 |
| 10,000 CUP | Rs129,140.51 |
| 50,000 CUP | Rs645,702.53 |
数据统计与对比
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为Rs1.00斯里兰卡卢比提供了相当于₱0.086古巴比索,比现在多了₱0.0085 更多。 在过去7天里,最好的有利汇率是₱0.078。要注意任何变化,准备好最新的情况。
| 一年前 | 当前汇率 |
|---|---|
| ₱0.086 | ₱0.077 |
| 统计 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 高 | ₱0.078 | ₱0.079 |
| 低 | ₱0.076 | ₱0.075 |
| 平均值 | ₱0.077 | ₱0.077 |
| 变化 | ₱0.0012 | ₱0.0049 |
| 挥发性 | 10.90% | 19.98% |
图表 1 LKR/CUP
通过图表可查看 LKR/CUP 汇率走势与历史数据,为未来汇率变化提供参考。
近10天汇率变动
| 日期 | 1 LKR/CUP | 变动金额 | 变动比例 % |
|---|---|---|---|
| 今天, 15/06/2026 | Rs1 = ₱0.077 | ▲0.00062 | 0.8% |
| 星期日, 14/06/2026 | Rs1 = ₱0.077 | ▲0.0000013 | — |
| 星期六, 13/06/2026 | Rs1 = ₱0.077 | ▼0.00071 | -0.92% |
| 周五, 12/06/2026 | Rs1 = ₱0.078 | ▲0.00022 | 0.28% |
| 周四, 11/06/2026 | Rs1 = ₱0.077 | ▲0.000015 | 0.02% |
| 周三, 10/06/2026 | Rs1 = ₱0.077 | ▲0.00097 | 1.27% |
| 周二, 09/06/2026 | Rs1 = ₱0.076 | ▼0.00013 | -0.17% |
| 周一, 08/06/2026 | Rs1 = ₱0.076 | ▼0.000053 | -0.07% |
| 星期日, 07/06/2026 | Rs1 = ₱0.077 | — | — |
| 星期六, 06/06/2026 | Rs1 = ₱0.077 | — | — |
什么是Rs 1的不同货币
| 路线图 | 价值 | 逆 Rs |
|---|---|---|
| LKR 为 保加利亚列弗 🇧🇬 | лв0.01 | 197.20 |
| LKR 为 美元 💵 | — | 332.54 |
| LKR 为 欧元 💶 | — | 385.69 |
| LKR 为 英镑 💷 | — | 446.45 |
| LKR 为 澳大利亚元 🇦🇺 | — | 235.45 |
| LKR 为 加拿大元 🇨🇦 | — | 237.80 |
| LKR 为 瑞士法郎 🇨🇭 | — | 418.96 |
| LKR 为 人民币 🇨🇳 | ¥0.02 | 49.12 |
| LKR 为 日元 💴 | ¥0.48 | 2.08 |
| LKR 为 新加坡元 🇸🇬 | — | 259.32 |
| LKR 为 新西兰元 🇳🇿 | $0.01 | 194.00 |
| LKR 为 巴基斯坦卢比 🇵🇰 | ₨0.84 | 1.20 |
| LKR 为 港元 🇭🇰 | $0.02 | 42.44 |
| LKR 为 韩元 🇰🇷 | ₩4.56 | 0.22 |